Bockwurst-Check
Vorige Woche habe ich mich aus einer Laune heraus zu einer Bockwurstdiät entschieden. Entsprechend werde ich die ganze Sache etwas erweitern und den Bockwurst-Check daraus machen. Ab sofort wird hier jede Bockwurst dokumentiert und bewertet.
| Wann | Wo / Was | Foto | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 05.11.2010 | - Gläser Freital - Bockwurst Standard | ![]() | Geschmack: 3/5 Wärme: 4/5 Knackigkeit: 4/5 Gesamt: 3,7/5 |
| 06.11.2010 | - Heimische Küche - Netto-Wurst - Bockwurst Standard | ![]() | Geschmack: 4/5 Wärme: 5/5 Knackigkeit: 4/5 Gesamt: 4,3/5 |
| 08.11.2010 09.11.2010 | - Heiße Pfanne Oelsnitz/V. - Bockwurst Standard | ![]() | Geschmack: 3/5 Wärme: 3/5 Knackigkeit: 3/5 Gesamt: 3/5 |
| 10.11.2010 | - Heiße Pfanne Oelsnitz/V. - Bockwurst mit Kartoffelsalat | ![]() | Geschmack: 3/5 Wärme: 4/5 Knackigkeit: 4/5 Gesamt: 3,7/5 |
| 11.11.2010 | - Heimische Küche - Netto-Wurst - gebratene Bockwurst | ![]() | Geschmack: 4/5 Wärme: 5/5 Knackigkeit: 3/5 Gesamt: 4/5 |
| 12.11.2010 | - Fleischer Poisentaler Freital - Bockwurst mit Nudelsalat | ![]() | Geschmack: 3/5 Wärme: 2/5 Knackigkeit: 3/5 Gesamt: 2,7/5 |
| 15.11.2010 | - Heiße Pfanne Oelsnitz/V. - Bockwurst mit Pommes | ![]() | Geschmack: 4/5 Wärme: 5/5 Knackigkeit: 4/5 Gesamt: 4,3/5 |
| 16.11.2010 | - Aral Tankstelle Oelsnitz/V. - Bockwurst Standard | ![]() | Geschmack: 5/5 Wärme: 4/5 Knackigkeit: 3/5 Gesamt: 4/5 |
| 18.11.2010 | - Heimische Küche - Lidl-Wurst - Bockwurst Standard | ![]() | Geschmack: 4/5 Wärme: 5/5 Knackigkeit: 5/5 Gesamt: 4,7/5 |
| 23.11.2010 | - Heimische Küche - Fleischerei Fullert Freital - Bockwurst Standard | ![]() | Geschmack: 4/5 Wärme: 5/5 Knackigkeit: 4/5 Gesamt: 4,3/5 |
| 24.11.2010 | - Heiße Pfanne Oelsnitz/V. - Bockwurst mit Kartoffelsalat | ![]() | Geschmack: 4/5 Wärme: 4/5 Knackigkeit: 4/5 Gesamt: 4/5 |
| 30.11.2010 | - Heimischer Freßnapf - Bockwurst Standard - Bockwurst-Tester: Dana der Beagle | ![]() | Geschmack: 5/5 Wärme: 0/5 Knackigkeit: 5/5 Gesamt: 3,3/5 |
| 13.12.2010 | - Trucker Imbiss Oelsnitz/V. - Bockwurst mit Kartoffelsalat | ![]() | Geschmack: 3/5 Wärme: 2/5 Knackigkeit: 3/5 Gesamt: 2,7/5 |














